仕様 | 形式 | 標準価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | 容量 | |||
単相
AC100V |
50W | 形R88D-KNA5L-ML2 | 147,000 | |
100W | 形R88D-KN01L-ML2 | 149,000 | ||
200W | 形R88D-KN02L-ML2 | 151,000 | ||
400W | 形R88D-KN04L-ML2 | 154,000 | ||
単相/三相
AC200V |
100W | ◎ | 形R88D-KN01H-ML2 | 149,000 |
200W | ◎ | 形R88D-KN02H-ML2 | 151,000 | |
400W | ◎ | 形R88D-KN04H-ML2 | 154,000 | |
750W | ◎ | 形R88D-KN08H-ML2 | 205,000 | |
1kW | ◎ | 形R88D-KN10H-ML2 | 320,000 | |
1.5kW | ◎ | 形R88D-KN15H-ML2 | 340,000 | |
三相
AC200V |
2kW | ◎ | 形R88D-KN20H-ML2 | 357,000 |
3kW | 形R88D-KN30H-ML2 | 380,000 | ||
5kW | ◎ | 形R88D-KN50H-ML2 | 485,000 |