| 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | 容量 | |
| 単相
AC100V |
50W | 形R88D-KNA5L-ML2 |
| 100W | 形R88D-KN01L-ML2 | |
| 200W | 形R88D-KN02L-ML2 | |
| 400W | 形R88D-KN04L-ML2 | |
| 単相/三相
AC200V |
100W | 形R88D-KN01H-ML2 |
| 200W | 形R88D-KN02H-ML2 | |
| 400W | 形R88D-KN04H-ML2 | |
| 750W | 形R88D-KN08H-ML2 | |
| 1kW | 形R88D-KN10H-ML2 | |
| 1.5kW | 形R88D-KN15H-ML2 | |
| 三相
AC200V |
2kW | 形R88D-KN20H-ML2 |
| 3kW | 形R88D-KN30H-ML2 | |
| 5kW | 形R88D-KN50H-ML2 | |
