名称 | 形式 |
標準 価格 (¥) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 32点出力 | ◎ | 形3F88L-155 | 67,000 | ||
増設ユニット | ◎ | 形3F88L-E53 | 55,000 | |||
プログラミングコンソール | ◎ | 形3F88L-P5A | 48,500 | |||
プログラミングコンソール 延長ケーブル (両コネクタ付) |
2m | 形3F88L-CN002C | 8,900 | |||
4m | 形3F88L-CN004C | 11,000 | ||||
8m | 形3F88L-CN008C | 15,400 | ||||
レゾ ルバ |
軸10Φ | 標準タイプ | ◎ | 形3F88L-RS17 | 42,000 | |
高トルクタイプ | ◎ | 形3F88L-RS17T | 50,500 | |||
軸6Φ | コネクタタイプ | ◎ | 形3F88L-RS15 | 37,000 | ||
リード先タイプ | 形3F88L-RS15W | 37,000 | ||||
レゾルバ延長ケーブル (両コネクタ付) |
2m | ◎ | 形3F88L-CR002C | 5,600 | ||
5m | ◎ | 形3F88L-CR005C | 7,700 | |||
10m | ◎ | 形3F88L-CR010C | 9,800 | |||
20m | ◎ | 形3F88L-CR020C | 15,400 | |||
RS15用レゾルバ ケーブル(両コネクタ付) |
3m | 形3F88L-CR003NA | 8,150 | |||
5m | ◎ | 形3F88L-CR005NA | 9,000 | |||
10m | 形3F88L-CR010NA | 10,900 | ||||
15m | 形3F88L-CR015NA | 14,900 | ||||
20m | 形3F88L-CR020NA | 16,300 | ||||
RS15W用レゾルバ ケーブル(片コネクタ付) |
3m | 形3F88L-CR003SA | 3,850 | |||
5m | 形3F88L-CR005SA | 4,800 | ||||
10m | 形3F88L-CR010SA | 7,000 | ||||
I/Oリレーターミナル | 形G7TC-OC16 | 21,500 | ||||
リレーターミナル | 形G7VC-OC16 | 17,300 | ||||
形G7VC-OA16 | 25,000 | |||||
形G7VC-OD16 | 21,500 | |||||
リレーターミナルソケット | 形G70A-ZOC16-3 | 15,500 | ||||
出力ケーブル I/Oリレーターミナル (接続専用両コネクタ付) |
0.5m | 形3F88L-CG0R5N | 3,800 | |||
1m | 形3F88L-CG001N | 4,100 | ||||
出力ケーブル 他機器接続 (片コネクタ付) |
1m | ◎ | 形3F88L-CG001S | 1,950 | ||
3m | ◎ | 形3F88L-CG003S | 2,700 | |||
表示ユニット | 数字表示用ユニット | 形M7E-01DRD2(赤色、10進) | 4,550 | |||
形M7E-01DGD2(緑色、10進) | ||||||
単位表示用ユニット | 形M7E-01UR2-V(赤色、rpm) | 3,500 | ||||
形M7E-01UG2-V(緑色、rpm) | ||||||
形M7E-01UR2-ZK4(赤色、度) | ||||||
形M7E-01UG2-ZK4(緑色、度) | ||||||
表示ケーブル 形M7E接続用 (片コネクタ付) |
2m | 形3F88L-CM002S | 4,500 | |||
3m | 形3F88L-CM003S | 5,500 | ||||
5m | 形3F88L-CM005S | 7,500 |