| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通信方式 | CompoBus/S専用プロトコル方式 | ||||
| 符号方式 | マンチェスタ符号方式 | ||||
| 接続形態 | マルチドロップ方式、 T分岐方式 *1 | ||||
| 通信速度 | 高速通信モード : 750kビット/s 長距離通信モード : 93.75kビット/s *2 | ||||
| 通信サイクルタイム | 高速通信モード | 0.5ms(スレーブ接続台数:入力8台、 出力8台) | |||
| 0.8ms(スレーブ接続台数:入力16台、 出力16台) | |||||
| 長距離通信モード | 4.0ms(スレーブ接続台数:入力8台、 出力8台) | ||||
| 6.0ms(スレーブ接続台数:入力16台、 出力16台) | |||||
| 通信媒体 | 2芯ケーブル(VCTF0.75×2)、 4芯ケーブル(VCTF0.75×4) 専用フラットケーブル | ||||
| 通信距離 | 2芯VCTFケーブル使用時 | ||||
| 通信モード | 幹線長 | 支線長 | 総支線長 | ||
| 高速通信モード | 100m以下 | 3m以下 | 50m以下 | ||
| 長距離通信モード | 500m以下 | 6m以下 | 120m以下 | ||
| 専用フラットケーブル、 4芯VCTFケーブル使用時 | |||||
| 通信モード | 幹線長 | 支線長 | 総支線長 | ||
| 高速通信モード *3 | 30m以下 | 3m以下 | 30m以下 | ||
| 長距離通信モード *4 | フリー分岐配線(ケーブル総配線長200m以下) | ||||
| 最大ノード接続数 | 32台 | ||||
| 誤り制御 | マンチェスタ符号チェック、 フレーム長チェック、パリティチェック | ||||
