| 項目 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(VA、W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 50Hz | 60Hz | 定格電圧に対する割合 | |||||
| AC | 24 | 110 | 96.3 | 48.4 | 80%以下 | 30%以上(60Hz) 25%以上(50Hz) |
110% | 約2.3(60Hz) 約2.7(50Hz) |
| 100 | 26.6 | 23.1 | 760 | |||||
| 110 | 24.2 | 21 | 932 | |||||
| 120 | 22.2 | 19.3 | 1,130 | |||||
| 200 | 13.3 | 11.6 | 3,160 | |||||
| 220 | 12.1 | 10.5 | 3,550 | |||||
| 230 | 11.5 | 10 | 4,250 | |||||
| 240 | 11 | 9.6 | 4,480 | |||||
| DC | 12 | 126 | 95 | 15%以上 | 約1.5 | |||
| 24 | 63.2 | 380 | ||||||
| 48 | 32 | 1,500 | ||||||
| 110 | 13.6 | 8,060 | ||||||
| 220 | 6.8 | 32,200 | ||||||


