デバイスインスペクタの機能
| 機能名 | 説明 |
|---|---|
| ネットワーク診断機能 | ネットワークデバイスの状態を読み出し、異常を監視します。 |
| デバイスモニタ機能 | デバイスの状態をモニタすることができます。 |
| メンテナンス機能 | メンテナンス情報を表示することができます。(DeviceNetのみ) |
| CANエラーモニタ機能 | デバイスCANエラー情報をモニタします。(DeviceNetのみ) |
| ネットワーク電源電圧モニタ機能 | デバイスのネットワーク電源電圧値をモニタします。(DeviceNetのみ) |
| メッセージタイムアウト監視機能 | デバイスのメッセージタイムアウトの回数を記録します。 |
| 異常履歴機能 | 異常の発生・回数を履歴に残します。 |
動作環境
| CPU | Microsoft社が推奨するプロセッサ |
|---|---|
| OS | Windows 2000(ServicePack2以降)/XP |
| ハードディスク空き容量 | 50Mバイト以上 |
| メモリ | 256Mバイト以上 |
| ディスク装置 | CD-ROMドライブ1台 |
| ディスプレイ | S-VGA以上の表示機能 |
通信ポート
| シリアルポート経由でオンライン接続する場合 | RS-232Cポート |
|---|---|
| USBポート経由でオンライン接続する場合 | USBポート |
| Ethernet経由でオンライン接続する場合 | Ethernetポート |
| DeviceNet経由でオンライン接続する場合 | DeviceNet I/Fカード
(形3G8F7-DRM21または形3G8E2-DRM21-V1*) |
* DeviceNet コンフィグレータにハードウェアが同梱されています。
対応OSはハードウェアによって異なります。確認の上ご使用ください。