| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗 (Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容 電圧(V) | 消費電力 (VA、W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 定格電圧に対する割合 | ||||||
| AC | 6 | 443 | 385 | 3.1 | 80%以下 | 30%以上 (60Hz) 25%以上 (50Hz) | 110% | 約2.3 (60Hz) 約2.7 (50Hz) |
| 12 | 221 | 193 | 13.7 | |||||
| 24 | 110 | 96.3 | 48.4 | |||||
| 100 | 26.6 | 23.1 | 760 | |||||
| 110 | 24.2 | 21.0 | 932 | |||||
| 200 | 13.3 | 11.6 | 3,160 | |||||
| 220 | 12.1 | 10.5 | 3,550 | |||||
| 240 | 11.0 | 9.6 | 4,480 | |||||
| DC | 6 | 224 | 26.7 | 15%以上 | 約1.4 | |||
| 12 | 112 | 107 | ||||||
| 24 | 55.8 | 430 | ||||||
| 48 | 28.1 | 1,710 | ||||||
| 100 | 13.5 | 7,390 | ||||||
| 110 | 12.3 | 8,960 | ||||||
| 125 | 10.8 | 11,576 | ||||||
