種類 | 形式 |
---|---|
本体 | 形ES5-L |
読取器 * | 形ES5-R |
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/02/01
種類 | 形式 |
---|---|
本体 | 形ES5-L |
読取器 * | 形ES5-R |
* 読取器(形ES5-R)にはデータ解析ソフト(3.5インチFD)がついております。
形式 |
---|
形ES5-H |
種類 | 温度範囲 | 形式 |
---|---|---|
一般用 | -40~+60℃ | 形ES5-S1 |
0~+100℃ | 形ES5-S2 | |
+50~+150℃ | 形ES5-S3 | |
長尺リード付 | -40~+60℃ | 形ES5-SL1 |
0~+100℃ | 形ES5-SL2 | |
防水チューブ付 | -40~+60℃ | 形ES5-SW1 |
0~+100℃ | 形ES5-SW2 | |
針状 | -40~+60℃ | 形ES5-SN1 |
0~+100℃ | 形ES5-SN2 |
情報更新 : 2024/02/01