性能仕様
| 名称 | 項目 | |
|---|---|---|
| カメラ | 撮像素子 | 1/1.8型211万画素CCD、プログレッシブ・スキャン方式 |
| 総画素数 | 約211万画素 1,688(H)×1,248(V) | |
| 有効画素数 | 約201万画素 1,628(H)×1,236(V) | |
| フレームレート | 15フレーム/秒 | |
| 電子シャッタ | AUTO(1/15~1/15,000)、1/15,000、1/8,300、1/5,800、1/4,400、1/3,600、1/2,500、 1/1,000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15s |
|
| スローシャッタ | 1/7.5、1/4、1/2、1、2、4、8、16s | |
|
液晶 モニタ |
画面サイズ | 15型TFTカラー液晶、1,600(H)×1,200(V) |
| 輝度 | 200cd/m2 (typ.) | |
| コントラスト比 | 500:1 (typ.) | |
| 視野角 | 水平:170°垂直:170 ° (typ.) | |
| 光源 | ランプ | 光源60W メタルハライドランプ、ランプ寿命4,000H(平均) |
| 出力 |
出力アナログ RGB出力 |
UXGA、SXGA、XGA |
| プリンタ出力 | USB(Bタイプ)、PictBridge対応 | |
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T | |
| 入力 | 入力マウス入力 | USB(Aタイプ) |
| キーボード入力 | USB(Aタイプ) | |
| マイクロフォン入力 | MIC端子 | |
| 記録 | 記録媒体 | ハードディスク 約160GB(システム領域含む)、CD-R/-RW、 DVD-R/+R/+R DL/-RW/+RW/RAM |
| 静止画像形式 | 非圧縮時:TIFF(Exif準拠)、BMP 圧縮時:JPEG(Exif準拠) | |
| 圧縮モード | JPEG:高精細圧縮、標準圧縮、高圧縮、最高圧縮 | |
| 静止画記録画素数 | 通常取り込み:1,600×1,200、1,280×960、1,024×768、800×600、640×480、320×240 高解像度取り込み:6,400×4,800、4,800×3,600、3,200×2,400、2,400×1,800 |
|
| 動画録画形式 | AVI(非圧縮)、WMV(圧縮) | |
| 動画記録画素数 | 1,600×1,200(7.50FPS)、1,280×1,024(7.50FPS)、1,024×768(15.00FPS)、 800×600(15.00FPS)、640×480(15.00FPS) |
|
| ツール | 画像調整 | コントラスト調整、エッジ強調、ノイズ低減、2値化、明るさ、彩度 |
| 観察ツール | フォーカス制御、フォーカスインジケータ機能、リアルタイムデジタルズーム、 画面分割(上下、左右、4分割、9分割、16分割)、S-HDR、ハイコントラスト、 アンチハレーション |
|
| 計測 | 自動計測(面積、周囲長、幅)、距離計測(2点間、円と円、平行線、XY間、垂線)、 面積計測、円計測、角度計測、カウント、コメント、校正、計測データ保存、高さ計測、 2D/3Dプロファイル計測 |
|
注. 社名および商品名は、それぞれ各社商標または登録商標です。
一般仕様
| 形式 | 項目 |
|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz) |
| 消費電力(電流) | 250W(2.5-1.0A) |
| 周囲温度範囲 | 動作時:+5~+40°C、保存時:−15~+50°C (ただし氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | +25~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスの無いこと |
| 質量 | 本体約12kg・カメラ約1kg (ケーブル含む) |
| 外形寸法(突起部除く) | 本体:370mm(W)×146mm(H)×330mm(D) |
リモートモータコントローラ
| 形式 | 形VC-RMC2 |
|---|---|
| 電源電圧 | AC90V~110V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 最大50VA |
| 質量 | 約1.4kg |
ハイブリッドフォーカスブロック
| 形式 | 形VC-EFB2 | |
|---|---|---|
| 移動量 | モータ制御部 | 30mm |
| 手動制御部 | 30mm | |
| 周囲温度範囲 | 使用時:0~+40°C | |
| 保存時:−15~+50°C(ただし、氷結、結露なきこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露なきこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| モータ制御部 | モータ | 5相ステッピングモータ |
| 分解能 | 0.05μm/パルス(マイクロステップ:1/20の場合) | |
| 位置決め精度* | 6μm以内(最大負荷(5kg)の場合) | |
| 繰返し位置決め精度* | ±0.5μm以内(最大負荷(5kg)の場合) | |
|
手動 制御部 |
微動最小目盛 | 2μm |
| 微動1回転 | 0.2mm | |
| 粗動1回転 | 36mm | |
| 質量 | 約3.3kg | |
*参考データであり、保証値ではありません。
レンズ
| 形式 | 形VC-HRM0 | 形HC-HRM0FZ |
形VC-HRM20Z 形VC-HRM20FZ |
形VC-HRM50Z 形VC-HRM50FZ |
形VC-HRM50RFZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考倍率 *1 | 0~50 | 0~5 (マクロモード) 5~50 (ズームモード) |
20~160 | 50~400 | 50~400 | |
|
撮影範囲 (mm) *2 |
H(横) | ∞~6.1 | ∞~6.1 (マクロモード) 6.1~61 (ズームモード) |
15.4~2.0 | 6.1~0.8 | 6.1~0.8 |
| V(縦) | ∞~4.6 | ∞~4.6 (マクロモード) 4.6~46 (ズームモード) |
11.6~1.5 | 4.6~0.6 | 4.6~0.6 | |
| 対角 | ∞~7.6 | ∞~7.6 (マクロモード) 7.6~76 (ズームモード) |
19.3~2.5 | 7.6~1.0 | 7.6~1.0 | |
| 被写界深度(mm) | ∞~2.44 | − | 130.0~3.0 *3 | 13.0~0.2 *3 | 13.0~0.2 *3 | |
| 観察距離(mm) | ∞~23.4 | 90mm (ズームモード) (マクロモードは可変) |
44 | 64 | 55.5 | |
| 質量(g) | 105 | 440 | 300 | 465 | 675 | |
| 形式 | 形VC-HRM10XZC/形VC-HRM10XFZC | 形VC-MS6-275 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OL-70T 装着時 |
OL-140 装着時 |
OL-140T 装着時 |
OL-350T 装着時 |
OL-700T 装着時 |
|||
| 参考倍率 *1 | 70~700 | 140~1,400 | 140~1,400 | 350~3,500 | 700~7,000 | 10~100 | |
|
撮影範囲 (mm) *2 |
H(横) | 4.42~0.47 | 2.45~0.26 | 2.21~0.23 | 0.88~0.09 | 0.44~0.04 | 29.0~2.8 |
| V(縦) | 3.32~0.35 | 1.84~0.19 | 1.66~0.17 | 0.66~0.07 | 0.33~0.03 | 21.8~2.1 | |
| 対角 | 5.53~0.59 | 3.07~0.33 | 2.76~0.29 | 1.11~0.12 | 0.55~0.05 | 37.7~3.6 | |
| 被写界深度(mm) | 0.440~0.024 | 0.114~0.012 | 0.090~0.008 | 0.036~0.002 | 0.007~0.0007 | 43.8~3.0 | |
| 観察距離(mm) | 21 | 30.5 | 12 | 10.6 | 3.4 | 50~7 | |
| 質量(g) | 800 | 950 | 850 | 850 | 850 | 400 | |
*1. 15インチモニタ上での参考倍率です。
*2. 撮影範囲は、モニタ出力により異なります。詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。
*3. 被写界深度は、絞り値により変化します。