形式 | 形E4C-DS30 | 形E4C-DS30L | 形E4C-DS80 | 形E4C-DS80L | 形E4C-DS100 |
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 60~275mm | 85~735mm | 110~910mm | ||
標準検出物体 | 100×100mmSUS平板 | ||||
近距離不感帯 | 0~50mm | 0~70mm | 0~90mm | ||
発振周波数 | 約390kHz | 約255kHz | |||
応答速度* | 30ms | 100ms | 125ms | ||
周囲温度範囲 | 使用時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度範囲 | 使用時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz(複振幅1.5mm)X、Y、Z各方向2h | ||||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
保護構造 | IP65 | ||||
表示灯 | (黄色)点灯:検出範囲内表示
(緑色)点灯:電源表示 |
(黄色)点灯:
検出範囲内表示 |
|||
質量 | 約150g | 約170g | |||
材質 | ケース:黄銅ニッケルメッキ、振動子面:ガラスエポキシ樹脂、ポリウレタン | ||||
付属品 | 取扱説明書、形XS2F-D523-D80-A(コード長2m)、形XN2A-1430 |