| 制御点数 | ケース | 制御方式 | 制御出力 | ヒータ断線・
SSR故障検出 |
通信方式 | 測温体種別 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱電対 | 白金測温抵抗体 | ||||||
| 8 | あり | 加熱*1
(標準) |
電圧 | あり*2 | RS-232C | 形E5ZE-8AQH01TCB | 形E5ZE-8AQH01PB |
| RS-422/485 | 形E5ZE-8AQH04TCB | 形E5ZE-8AQH04PB | |||||
| 電流 | なし | RS-232C | 形E5ZE-8ACA01TCB | 形E5ZE-8ACA01PB | |||
| RS-422/485 | 形E5ZE-8ACA04TCB | 形E5ZE-8ACA04PB | |||||
| 加熱冷却
*3 |
電圧 | あり*2 | RS-232C | 形E5ZE-8VQH01TCB | 形E5ZE-8VQH01PB | ||
| RS-422/485 | 形E5ZE-8VQH04TCB | 形E5ZE-8VQH04PB | |||||
| 電流 | なし | RS-232C | 形E5ZE-8VCA01TCB | 形E5ZE-8VCA01PB | |||
| RS-422/485 | 形E5ZE-8VCA04TCB | 形E5ZE-8VCA04PB | |||||
