| 形式 | 形4S2VR-SH-RZN15□ | |
|---|---|---|
| OS | Windows CE.NET4.2 | |
| CPU | Intel PXA255 プロセッサ(400MHz) | |
| メモリ | Flash-ROM:64MB、RAM:64MB | |
| ディスプレイ | 表示方式 | 4型半透過CGSカラー液晶(バックライト付) |
| 表示容量/色数 | 240×320/480×640ドット(切替可)、65,536色 | |
| タッチパネル | アナログ抵抗膜方式 | |
| キー | テンキー部 | 18キー(0~9、OK、CL、*、↑、↓、← 、→ 、電源) |
| トリガキー | 2キー(サイドトリガキー、センタートリガキー) | |
| カードスロット | CF(TypeⅡ)×1、SD×1 | |
| Bluetoothインタフェース | Bluetooth Spec.V1.1 クラス2 *2 | |
| 光通信インタフェース | IrDA Ver.1.0/1.1 | |
| USB端子 | 1ポート(TypeA、USBホスト) *3 | |
| ヘッドフォン端子 | イヤホンマイク端子×1(直径2.5mm、3極) | |
| 接触充電端子 | 1(RZ-1CH8用) | |
| マイク | モノラルマイク | |
| スピーカ | モノラルスピーカ | |
| LED | 2(READ:2色、CHG.:1色) | |
| スキャナ方式 *1 | レーザースキャナ | |
| 読取可能バーコード *1 | JAN13/8、EAN13/8、UPC-A/E、ITF、NW-7、CODE128、CODE39、Industrial 2 of 5、UCC/EAN128 | |
| カレンダ・時計 | 年(4桁)/月/日/曜日/時/分/秒 | |
| 電源 | 主電池 | リチウムイオン バッテリパック(EA-BL08S) 3.7V 1700mAh×2個装着可能 |
| 副電池 | リチウム2次電池 カレンダ・時計バックアップ(約6ヶ月) RAMバックアップ(約10分) |
|
| 環境条件 | 使用環境 | 0~50℃、20~90%RH(非結露) |
| 保存環境 | −20~+60℃、5~95%RH(非結露) | |
| 耐落下性能 | コンクリート上1m *4 | |
| 耐水性能 | JIS防滴Ⅱ形準拠 *5 | |
| 外形寸法(突起部を除く) | 約77mm(幅)×約162mm(奥行)×約25mm(高さ) | |
| 質量 | 約280g(バッテリパック1個含む) | |
| ソフトウェア | Internet Explorer6.0、受信トレイ、ソフトキーボード、ワードパッド、手書きイメージ入力、 Windows Based Terminal *6 |
|
| 同梱物 | 本体、ハンドストラップ、タッチペン、SS無線カードアンテナ保護カバー、ご注意カード | |
*1. 形4S2VR-SH-RZN156にはスキャナを内蔵していません。
*2. 形4S2VR-SH-RZN155S/156と接続する機器の通信可能範囲は、見通し約10mです。ただし、障害物や電波環境など使用状況により
通信可能範囲は異なります。
*3. オプトエレクトロニクス社製スキャナOPL6735用ドライバ対応。
*4. 当社テスト基準による。(本体のみ、電源OFFの状態で1mの高さからコンクリート上に6面各2回落下させた後、構造物の破損がないこと、
かつFlash-ROMが保護されていること。ただし、突起物への落下は除く。またテスト基準であり、繰り返し何度落としても保証するものでは
ありません。)
*5. 当社テスト基準による。(4方向(前後左右)に鉛直から15度傾け、その上方200mm以上の高さから毎分3mmの降雨量で水を滴下し、機器
の内部に正常な動作を阻害するような浸水がないこと。試験時間は各方向に対し2.5分間、合計10分間とする。)
*6. Windows Based TerminalはVGA表示(480×640ドット)で使用することを推奨します。