| 形式 | 形ZJ-FA01 | 形ZJ-FA02 | 形ZJ-FA03 |
|---|---|---|---|
| 除電時間 *1 | 1.5秒以内(吹出し口中央、 距離300mmにおいて) |
3.0秒以内(吹出し口中央、 距離300mmにおいて) |
3.0秒以内(吹出し口中央、 距離150mmにおいて) |
| 電源電圧 | DC24V±10% リップル(p-p)10%以下 | ||
| 消費電流 *2 | 900mA max. | 600mA max. | |
| 放電電圧 | ±5.0 kV max. | ||
| 風量 | 1.3~2.2m3/min | 0.47~0.8m3/min | 0.255m3/min |
| オゾン発生量 | 0.01ppm以下(吹出し口より10mmにて測定) | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:+5~+40°C/保存時:0~+40°C(ただし、氷結・結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~65%RH/保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 表示灯 | 電源表示灯:緑色 高電圧出力動作表示灯:黄色(プラス側、マイナス側とも) |
||
| 外部出力 | 動作出力:フォトMOSリレーによる信号出力(DC30V 500mA) | ||
| 機能 | イオンバランス自動調整機能 | ||
| エアーフィルタ付属 | − | ||
| 風量調整機能 | − | ||
| 質量(梱包状態) | 約3.4kg | 約2.4kg | 約1.9kg |
| 材質 | 本体:SPCC メラミン焼き付け塗装 風洞:ABS 放電針:タングステン |
||
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ | ||
