| 形式 | 形Z550-SW70 | |
|---|---|---|
| センサ取付け | 拡散反射モードのみ | |
| 測定中心距離(高さ方向) | 210mm(60mmレンジモードにて) | |
| 計測範囲 | 幅方向 | 70mm(200mm距離において) |
| 高さ方向 *1 | ±30mm(60mmレンジモードにて) | |
| 光源 | 可視光半導体レーザ(波長:658nm、15mWmax、クラス3B) | |
| ビーム形状 *2 | 120μm×75mmTYP.(200mmの距離において) | |
| 幅方向分解能 *3 | 0.1mm | |
| 高さ方向分解能 *4 | 10μm | |
| 高さ方向リニアティ *5 | ±0.5%F.S. | |
| LED表示灯 | レーザーON時に点灯 | |
| 温度特性 | 0.1%F.S./°C | |
| 耐環境性 | 保護構造 | IP66 |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 3,000lx以下(白熱ランプ) | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−15~+60 °C(ただし氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~+85°C(ただし、結露しないこと) | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz(複振幅0.35mm) X、Y、Z各方向8min | |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト ケーブル外被:耐熱塩化ビニール コネクタ:亜鉛合金および黄銅 |
|
| コード長 | 0.5m | |
| 最小曲げ半径 | 68mm | |
| 質量 | 約550g | |
| 付属品 | CLASS3B 警告説明ラベル(IEC60825-1:1993+A1:1997)2枚 | |
