一般仕様
| 形式 | 形DRT2-AD04 | 形DRT2-AD04H | 形DRT2-DA02 |
|---|---|---|---|
| 通信電源電圧 | DC11~25V(通信コネクタより供給) | ||
| 消費電流 | 90mA以下(DC24V時)
150mA以下(DC11V時) |
70mA以下(DC24V時)
110mA以下(DC11V時) |
120mA以下(DC24V時)
220mA以下(DC11V時) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2.0kV(電源ライン) | ||
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅0.7mm | ||
| 耐衝撃 | 150m/s2 | ||
| 耐電圧 | 絶縁されている回路間 AC500V 1分間 検出電流1mA | ||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | ||
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 保存周囲温度 | -20~+65℃ | ||
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ | ||
| 取りつけ強度 | 50N
10N(レール方向) |
||
| ねじ締めつけトルク | M3(電源、 I/O端子) : 0.5N・m | ||
| 質量 | 170g以下 | 160g以下 | 150g以下 |
入力部仕様
| 形式 | 形DRT2-AD04 | 形DRT2-AD04H | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 電圧入力 | 電流入力 | 電圧入力 | 電流入力 | |
| 入力点数 | 4点(入力0~3) | ||||
| 入力レンジ(信号) | 0~5V 1~5V 0~10V −10~+10V | 0~20mA 4~20mA | 0~5V 1~5V 0~10V | 0~20mA 4~20mA | |
| 入力レンジ設定方法 | ディップスイッチによる設定 : 入力0、1共通、 入力2、3共通 コンフィグレータによる設定 : 入力0~3を個別に設定可 | ||||
| 最大信号入力 | ±15V | ±30mA | ±15V | ±30mA | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 | 約250Ω | 1MΩ以上 | 約250Ω | |
| 分解能 | 1/6000(フルスケール) | 1/30000(フルスケール) | |||
| 総合精度 | 25℃ | ±0.3%FS | ±0.4%FS | ±0.3%FS | ±0.4%FS |
| −10~+55℃ | ±0.6%FS | ±0.8%FS | ±0.6%FS | ±0.8%FS | |
| アナログ変換サイクル | 4点使用時 : 4ms以下 DeviceNetの通信サイクル4ms、 かつ演算機能なしの場合 | 4点/250ms以下 | |||
| AD変換データ | ±10V以外 フルスケール : 0000Hex~1770Hex(0~6000) ±10V フルスケール : F448Hex~0BB8Hex(−3000~+3000) AD変換の範囲はレンジの±5%FS | フルスケール : 0000~7530Hex AD変換の範囲はレンジの±5%FS | |||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、 各入力信号間は非絶縁 | フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間、 および各入力信号間) | |||
| I/O接続方法 | 端子台接続 | ||||
| 付属品 | 電流入力用短絡金具4つ | ||||
出力部仕様
| 形式 | 形DRT2-DA02 | ||
|---|---|---|---|
| 仕様 | 電圧出力 | 電流出力 | |
| 出力点数 | 2点(出力0、 1) | ||
| 出力種別 | 0~5V 1~5V 0~10V −10~+10V | 0~20mA 4~20mA | |
| 出力レンジ設定方法 | ディップスイッチによる設定 : 出力0、 1個別 コンフィグレータによる設定 : 出力0、 1個別 | ||
| 外部出力許容負荷抵抗 | 1kΩ以上 | 600Ω以下 | |
| 分解能 | 1/6000(フルスケール) | ||
| 総合精度 | 25℃ | ±0.4%FS | |
| −10~+55℃ | ±0.8%FS | ||
| 変換時間 | 2ms/2点 | ||
| DA変換データ | ±10V以外 フルスケール : 0000Hex~1770Hex(0~6000) ±10V フルスケール : F448Hex~0BB8Hex(−3000~+3000) DA変換の範囲はレンジの±5%FS | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁(出力と通信ライン間) ただし、 各出力信号間は非絶縁 | ||
| I/O接続方法 | 端子台接続 | ||
| 付属品 | なし | ||