形式 | 形Z4D-F04A | 形Z4D-F04D | |||
---|---|---|---|---|---|
光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(700nm) | ||||
検出範囲 *1 | 4±1.25mm | ||||
投光スポット径 *2 | 1.5×1.5mm以下(測定中心距離にて) | ||||
接続インピーダンス *3 | 200kΩ以上 | − | |||
分解能 *4 | 5μm以下 | − | |||
応差 *1 | − | 40μm | |||
リニアリティ *5 | ±1%F.S. | − | |||
応答速度 *6 | 5ms以下 | 1.5ms以下 | |||
温度特性 *7 | 0.15%F.S./°C | − | |||
表示灯 | 〈PWRランプ〉 電源表示灯 |
電源印加時:点灯(緑) | 〈STBランプ〉 安定表示灯 |
光量適正時:点灯(緑) 光量不足時:消灯 |
|
〈ALMランプ〉 警告表示灯 |
光量適正時:消灯 光量不足時:点灯(赤) |
〈OPEランプ〉 | 出力ON時:点灯(橙) 出力OFF時:消灯 |
||
出力 | アナログ出力 | 1~5V(1.6V/mm±10%) | − | ||
ON/OFF出力 | − | NPNオープンコレクタ、DC12~24V 50mA以下 | |||
電源電圧 | DC12V~24V±10% リップル電圧10mV(p-p)以下 | ||||
消費電流 | 35mA以下 | ||||
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、 太陽光:10,000lx以下 | ||||
周囲温度範囲 | 動作時:−10~+55 °C 保存時:−15~+60 °C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
耐電圧 | AC1,000V 1min リード線一括とケース部 | ||||
振動(耐久) | 10~500Hz 片振幅 1mm以下 X、Y、Z方向 各11min 3掃引 |
||||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回(計18回) | ||||
取りつけ強度 | 0.6N・m以下 | ||||
保護構造 | IEC規格 IP50 | ||||
接続方式 | コネクタタイプ | ||||
質量(梱包状態) | 約10g | ||||
材質 | ケース | ABS | |||
検出部 | ポリカーボネート | ||||
付属品 | 取りつけ金具(ねじ付) コードつきコネクタ(1mつき) 取扱説明書 |
取りつけ金具(ねじ付) コードつきコネクタ(1mつき) ドライバ、取扱説明書 |