アンプユニット
| 形式 | 形E3X-NL11 | |
|---|---|---|
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(680nm) | |
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電流 | 100mA以下 | |
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下) オープンコレクタ出力形(NPN出力) 入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式 |
|
| アンサーバック出力 | 負荷電源電圧DC30V以下負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下) オープンコレクタ出力形(NPN出力) |
|
| リモートティーチング入力 | ON時、紫と青(0V)を短絡:0V短絡電流1mA以下 OFF時、紫と青(0V)を開放:オープンまたは9V以上(最大入力電圧24V) ただし、リモートRUN/TEACH切替入力(桃−青間)短絡時のみ有効 |
|
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護 | |
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |
| 感度調整 | ティーチング方式 | |
| タイマ機能* | OFFディレイ40ms固定 | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:−25~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm または300m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP50(保護カバー装着時) | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |
| 質量(梱包状態) | 約200g | |
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート |
| カバー | ポリカーボネート | |
| 取りつけ金具 | ステンレス(SUS304) | |
| 付属品 | 取りつけ金具、取扱説明書 | |
*スイッチの設定により、OFFディレイタイマ解除も可能です。
ファイバユニット
| 検出方法 | 反射形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特長 | 短距離小スポット | 長距離 | |||
| 形式 | 形E32-S15-1 | 形E32-S15-2 | 形E32-S15L-1 | 形E32-S15L-2 | |
| 検出距離 | 10±3mm (白画用紙、白光沢プラスチック40×20mm) |
20±7mm (白画用紙、白光沢プラスチック40×20mm) |
|||
| 最小検出物体 | 幅0.5mm | 幅2mm | |||
| 検出物体の傾き | 取りつけ穴に対して±4°において光沢判別可能 (検出距離10mmにて) |
取りつけ穴に対して±7°において光沢判別可能 (検出距離20mmにて) |
|||
|
投光スポット径/ 検出スポット径 |
約Φ 2mm/約Φ 2mm(検出距離10mmにて) | 約Φ 15mm/約Φ 4mm(検出距離20mmにて) | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−25~+55°C、保存時:−40~+70°C(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~90%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 許容曲げ半径 | 4mm以上 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | ||||
|
ファイバ長 (フリーカット不可) |
500mm | 1m | 500mm | 1m | |
| 質量(梱包状態) | 約50g | 約60g | 約80g | 約90g | |
| 材質 | 検出ヘッド | 耐熱ABS | |||
| 検出窓 | 透明ガラス | アクリル | |||
| ファイバ外被 | ウレタン | ||||