| 数字
桁数 |
形状 | 表示色 | 入力方式 | 論理 | 表示内容 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3桁 | ![]() |
赤 | スタティック | 正 | 数字+マイナス符号 | 形M7F-3P1RF |
| 数字+単位 | 形M7F-3P1RT * | |||||
| 負 | 数字+マイナス符号 | 形M7F-3N1RF | ||||
| 数字+単位 | 形M7F-3N1RT * | |||||
| 緑 | スタティック | 正 | 数字+マイナス符号 | 形M7F-3P1GF | ||
| 数字+単位 | 形M7F-3P1GT * | |||||
| 負 | 数字+マイナス符号 | 形M7F-3N1GF | ||||
| 数字+単位 | 形M7F-3N1GT * | |||||
| 4桁 | ![]() |
赤 | スタティック | 正 | 数字のみ | 形M7F-4P1R |
| 数字+マイナス符号 | 形M7F-4P1RF | |||||
| 数字+単位 | 形M7F-4P1RT * | |||||
| 負 | 数字のみ | 形M7F-4N1R | ||||
| 数字+マイナス符号 | 形M7F-4N1RF | |||||
| 数字+単位 | 形M7F-4N1RT * | |||||
| ダイナミック | 正 | 数字のみ | 形M7F-4D1R | |||
| 数字+マイナス符号 | 形M7F-4D1RF | |||||
| 数字+単位 | 形M7F-4D1RT * | |||||
| 緑 | スタティック | 正 | 数字のみ | 形M7F-4P1G | ||
| 数字+マイナス符号 | 形M7F-4P1GF | |||||
| 数字+単位 | 形M7F-4P1GT * | |||||
| 負 | 数字のみ | 形M7F-4N1G | ||||
| 数字+マイナス符号 | 形M7F-4N1GF | |||||
| 数字+単位 | 形M7F-4N1GT * | |||||
| ダイナミック | 正 | 数字のみ | 形M7F-4D1G | |||
| 数字+マイナス符号 | 形M7F-4D1GF | |||||
| 数字+単位 | 形M7F-4D1GT * | |||||
| 5桁 | ![]() |
赤 | ダイナミック | 正 | 数字のみ | 形M7F-5D1R |
| 緑 | ダイナミック | 正 | 数字のみ | 形M7F-5D1G |














