| 内蔵スイッチ | 定格電圧
(V) |
無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | ||||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | ||
| 形Z-15G5-B | AC125 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 5 | 2.5 | ||
| AC200 | 15 | 2.5 | 1.25 | 15 | 3 | 1.5 | |||
| AC500 | 10 | 1.5 | 0.75 | 6 | 1.5 | 0.75 | |||
| DC8 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 5 | 2.5 | |||
| DC14 | 15 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.5 | |||
| DC30 | 6 | 3 | 1.5 | 5 | 5 | 2.5 | |||
| DC125 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| DC250 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||

