一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V 絶縁型の電源ユニットを使用してください。 | |
| 消費電流 | プログラミングコンソールなし時 : 135mA以下、 プログラミングコンソール接続時 : 170mA以下 | |
|
ケーブ ル長 |
通信コネクタ | DeviceNet規定による(下表の 「機能/性能仕様 」をご参照ください。) |
| I/Oコネクタ | 5m以下 | |
| コンソールコネクタ | 2m以下 | |
|
使用 環境 |
使用周囲温度・湿度 | 0~55℃、 80%RH以下(結露のないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 保存周囲温度・湿度 | −10~+75℃、 90%RH以下(結露のないこと) | |
| 耐振動 | 9.8m/s2 57.7~150Hz 3方向 各2時間 | |
| 耐衝撃 | 98m/s2 3方向 各3回 | |
| 質量 | 600g以下 | |
| 外形寸法 | 約W46.6×D75×H137mm(コネクタ、 DINレールへの取り付け用アタッチメントを含まない寸法です。) | |
機能/性能仕様
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 制御軸数 | 1軸/ユニット | ||||
| 制御方式 | パルス列出力によるオープンループ制御 | ||||
| 制御対象ドライバ | パルス列入力タイプのサーボモータ/ドライバ、 ステッピングモータ/ドライバ | ||||
| DeviceNet通信方式 | 高機能リモートI/O・高機能Explicitメッセージ(当社固有)、 標準リモートI/O・標準Explicitメッセージ(DeviceNet準拠) |
||||
| 位置決め単位 | ユーザ位置単位(任意に設定可能) | ||||
| 位置決め機能 | メモリ運転 | 1ポイントNo.起動(64データ : 高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージ) Command Block起動(255データ : 標準リモートI/O、 標準Explicitメッセージ) |
|||
| 直接運転 | リモートI/O(高機能、 標準)、 Explicitメッセージ(高機能、 標準) | ||||
|
Command Block データ |
容量 | 255データ(ただし、 Block No.255は原点サーチ専用のBlockとなります。) | |||
| 設定方法 | 標準Explicitメッセージ | ||||
| バックアップ | パラメータ、 ポイントNo.データ、 Command Blockデータを不揮発メモリ(EEPROM)へ保存。 書き換え回数10万回 |
||||
| 位置決め | 方式 | INC(相対座標での位置決め)/ABS(絶対座標での位置決め) | |||
| 位置指令 | 符号付き32ビット長(ユーザ任意設定単位) | ||||
| 速度指令 | 最高速度に対する%設定(0.1%単位または0.01%単位を選択可能) 符号なし32ビット長(ユーザ任意設定単位):1Hz~2.5MHz(設定分解能:1Hz) 位置決めデータごとに設定可能 ※オープンコレクタ出力時は、 設定範囲は100kHzまでとなります。 |
||||
| 加減速制御 | 自動加減速制御 | ||||
| 加減速方式 | 直線/サイクロイド/変形台形/変形正弦 | ||||
| 加減速時間 | 0~65533ms(最高速度に達するまでの時間) | ||||
| バックラッシュ補正 | 0~65535パルス | ||||
| ドウェル時間 | 0~65535ms(Command Blockの場合は、 0~2,149,483,647ms) | ||||
| 連続位置決め | 1回の起動で連続位置決めが可能 | ||||
| 速度変更 | 位置決め途中での変速が可能、 最高速度に対する%設定(0.1%単位または0.01%単位 を選択可能) ※高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージで速度変更可能です。 |
||||
| 機能 | 原点サーチ | 原点サーチ方向選択可能、 使用センサの選択可能、 原点サーチ速度/原点サーチ近傍 速度設定可能 |
|||
| JOG運転 | プログラミングコンソール、 高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージ、 外部入力より 可能 |
||||
| ソフトウェアリミット | +、 −方向それぞれに設定可能 | ||||
| ティーチング | プログラミングコンソール、 高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージ、 外部入力より 可能 |
||||
| 即停止/減速停止 | リモートI/O(高機能、 標準)、 Explicitメッセージ(高機能、 標準)、 外部入力より可能 | ||||
| 現在位置プリセット | 高機能リモートI/O、 高機能Explicitメッセージより可能 | ||||
|
DeviceNet 通信 |
通信プロトコル | DeviceNet準拠 | |||
|
サポートするコネ クション(通信機能) |
Master/Slaveコネクション : リモートI/O機能(高機能、 標準)、 Explicitメッセージ通信機能 (高機能、 標準) |
||||
| 接続形態 | マルチドロップ方式、 T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して) | ||||
| 通信速度 | 500k/250k/125kビット/s(スイッチによる切替え) | ||||
| 通信媒体 | 専用ケーブル 5線(信号線2本、 電源系統2本、 シールド線1本) | ||||
| 通信距離 | 通信速度 | ネットワーク最大長 | 支線長 | 総支線長 | |
| 500kビット/s | 100m以下(100m以下) | 6m以下 | 39m以下 | ||
| 250kビット/s | 250m以下(100m以下) | 6m以下 | 78m以下 | ||
| 125kビット/s | 500m以下(100m以下) | 6m以下 | 156m以下 | ||
| 注. ( )内は、 細いケーブル使用時の長さです。 | |||||
| 通信用電源 | DC11~25V | ||||
| 最大接続ノード数 | 64台(コンフィグレータ接続時は、 コンフィグレータを含む) | ||||
| 最大接続スレーブ数 | 63台 | ||||
| 誤り制御 | CRCエラー | ||||