データ更新日:2025年4月16日
ご覧になりたい商品形式を枠内に入力し、「検索」ボタンを押してください。
仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。
部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。
下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。
※ここに記載されていない商品、「追加」ボタンが表示されていない商品については営業部門へお問い合わせください。
商品カテゴリ | 形 | 形式仕様 | 中国RoHS ○×表 ※1 ※2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(Ⅵ)) |
ポリ臭化 ビフェニル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
|||
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 150M | - | - | - | - | - | - | - |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 100M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 10M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 110M | - | - | - | - | - | - | - |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 15M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 1M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 20M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 30M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 40M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 50M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 5M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 60M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 70M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 80M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 CODE 90M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 10M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 15M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 1M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 20M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 30M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 40M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 50M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 5M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 60M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-1 HAIPREN CODE 70M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-2 CODE 100M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-2 CODE 10M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-2 CODE 120M | O | O | O | O | O | O | e |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-2 CODE 140M | - | - | - | - | - | - | - |
スイッチ/レベル機器 | PH | PH-2 CODE 15M | O | O | O | O | O | O | e |
※ここに記載されていない商品については営業部門へお問い合わせください。
商品形式名 :CJ2H-CPU64
ダウンロードリストへのご登録は一度に50件までです。お手数ですが、複数回に分けてダウンロードください。