商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小型コネクタ端子台, 40極, PLCメーカ: 三菱電機、富士電機, 32点
在庫/販売状況
2025/09/11 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 3,800 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/10
入力/出力 | 入力/出力 | |
---|---|---|
入出力点数 | 32点 | |
定格電圧 | DC30V | |
定格電流 | I/Oユニット信号ライン: 0.5A I/Oユニットコモンライン: 2A 給電ライン: 7A | |
接続方式 | プッシュインタイプ | |
色 | 基板色 : 黒 | |
適合電線 | 推奨端子 | フェルール端子 |
サイズ | 絶縁スリーブ付き: 0.14~0.5mm2(AWG26~20) 絶縁スリーブなし: 0.75~1.5mm2(AWG18~16) | |
より線サイズ | 0.08~1.5mm2 | |
単線サイズ | 0.08~1.5mm2 | |
AWG | より線、単線: AWG28~16(電線被覆外径 φ2.8mm以下) | |
電線ストリップ長 | フェルール端子未使用時: 8mm フェルール端子使用時: 8~12mm(フェルール端子毎に異なる) | |
適合IO | 三菱PLC: LX41C4 LX42C4 LY41NT1P LY41PT1P LY42NT1P LY42PT1P LH42C4NT1P(入力側) LH42C4NT1P(出力側) LH42C4PT1P(入力側) LH42C4PT1P(出力側) QX41 QX41-S1 QX41-S2 QX71 QX42 QX42-S1 QX72 QX82 QX82-S1 QY41P QY71 QY42P QY82P QH42P(入力側) QH42P(出力側) QX41Y41P(入力側) QX41Y41P(出力側) QH42P QX41Y41P RX41C4 RX71C4 RX41C6HS RX61C6HS RX42C4 RX72C4 RY41NT2P RY41NT2H RY41PT1P RY41PT2H RY42NT2P RY42PT1P RH42C4NT2P(入力側) RH42C4NT2P(出力側) 富士電機PLC: NP1X3202-W NP1X3206-W NP1X6406-W NP1Y32T09P1 NP1Y32U09P1 NP1Y64T09P1 NP1Y64U09P1 NP1W6406T(入力側) NP1W6406T(出力側) NP1W6406U(入力側) NP1W6406U(出力側) | |
実装コネクタ | 種類 | MILコネクタ 形XG4A |
極数 | 40極 | |
絶縁耐圧 | 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vにて) |
耐電圧 | AC500V 1min (リーク電流 1mA以下) | |
使用温度範囲 | -20~+75℃ (結露および氷結しないこと) | |
保存温度範囲 | -20~+75℃ (結露および氷結しないこと) | |
使用湿度範囲 | 5~95%RH (結露しないこと) | |
保存湿度範囲 | 5~95%RH (結露しないこと) | |
耐振動 | 10~150Hz 加速度 50m/s2、3方向 各80min | |
耐衝撃 | 500m/s2 11ms 6方向 各5回 | |
挿抜耐久 | 50回 | |
外形寸法 | 幅 | 75mm |
高さ | 39mm | |
奥行 | 40.8mm | |
注記 | 外形寸法は横取り付け時の寸法で記載。縦取り付け時の外形寸法は幅と高さの寸法値が入れ替わります。 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |