商品概要
画像をクリックすると大きくなります
単相電流リレー, 整定範囲 AC/DC2~20mA、AC/DC10~100mA、AC/DC50~500mA, 電源電圧 AC100~240V
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/21
定格
品名 | 単相電流リレー | |
---|---|---|
電源電圧 | 絶縁電源: AC100~240V | |
入力周波数 | 45~65Hz | |
入力レンジ | AC/DC0~20mA (入力インピーダンス約5Ω) AC/DC0~100mA (入力インピーダンス約1Ω) AC/DC0~500mA (入力インピーダンス約0.2Ω) 直接入力 | |
動作値の整定範囲 | 整定範囲の最大値に対して10~100% AC/DC2~20mA AC/DC10~100mA AC/DC50~500mA | |
動作値 | 整定値の100%動作 | |
復帰値の整定範囲 | 動作値の5~50% | |
復帰方式 | 手動復帰/自動復帰 (切替) | |
動作時間の整定範囲 | 0.1~30秒 | |
起動ロック時間の整定範囲 | 0~30秒 起動ロックタイマは入力電流が整定値の30%以上になった時点でスタートする(過電流動作時のみ有効) | |
出力 | 接点出力 | 1c(NO/NC切替) |
定格負荷 | 抵抗負荷: AC250V 5A/DC30V 5A | |
開閉容量の最大値 | 1250VA 150W | |
最小適用負荷(P水準、参考値) | DC5V 10mA | |
機械的寿命 | 1000万回以上 | |
電気的寿命 | 5万回以上 (AC250V/DC30V 5A) 10万回以上 (AC250V/DC30V 3A) | |
LED表示 | PWR: 緑 RY: 黄 ALM: 赤 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%(ただし、結露しないこと) 保存時: 25~85%(ただし、結露しないこと) | |
標高 | 2000m以下 | |
ケース | ケース色: N1.5 ケース材質: PC+ABS UL94-V0 | |
端子接続 | ねじ端子 | |
端子部保護構造 | IP20 | |
質量 | 約150g | |
取りつけ | DINレール取りつけ |
性能
過負荷耐量 | 最大入力の120% 連続、150% 1秒 | |
---|---|---|
繰り返し誤差 | 動作値 | ±0.5% FS (25℃ 65%RH、定格電源、DCおよび50/60Hz 正弦波入力時) |
動作時間 | ±50ms (25℃ 65%RH、定格電源) | |
絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 電源端子一括と入力端子一括間: 20MΩ以上 電源端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上 入力端子一括と出力端子一括間: 20MΩ以上 | |
耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 電源端子一括と入力端子一括間: AC2000V 1分間 電源端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間 入力端子一括と出力端子一括間: AC2000V 1分間 | |
耐ノイズ | 1500V 電源端子コモン/ノーマル 立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1µs/100ns | |
耐振動 | 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |