商品概要
画像をクリックすると大きくなります
温度指示計/指示警報計, 白金測温抵抗体/熱電対入力, 比較出力 リレー接点(1c), AC/DC24V
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 36,000 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/07/25
電源電圧 | DC24V AC24V 50/60Hz | |
---|---|---|
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 4.5W以下 (DC24V時)/4.5VA以下 (AC24V時) | |
入力タイプ | 温度(白金測温抵抗体/熱電対) | |
出力タイプ | 判定出力: 接点 比較出力: OUT1 | |
温度計測入力(測定精度) | 白金測温抵抗体: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 熱電対: (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 (K(入力種別: 5)の-200~1300℃、T、Nの-100℃以下と、U、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下) | |
判定出力 | 接点出力 | 1c 定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A(cosφ=1)/DC30V 5A、誘導負荷: AC250V 1.5A(cosφ=0.4)/DC30V 1.5A(L/R=7ms) 最小適用負荷: DC5V 10mA (P水準、参考値) 寿命: 10万回以上 (電気的)/2000万回以上 (機械的) |
表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 |
桁数 | 4桁 (-1999~9999) | |
文字高さ | 14.2mm (緑色/赤色切替) | |
サンプリング周期 | 500ms | |
比較出力応答時間 | 1s以下 | |
絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2,000V 1min | |
耐ノイズ | 電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z各方向 5分間×10掃引 | |
耐衝撃 | 誤動作: 100m/s2、3軸6方向 各3回 | |
保護構造 | 前面: NEMA TYPE 4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) (端子カバー装着時) | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
付属品 | 防水パッキン、端子カバー、単位シール | |
質量 | 約200g |
外形図
情報更新:2024/07/25


接続図
情報更新:2024/07/25

端子配置


内部ブロック図
情報更新:2024/07/25
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |