商品概要
画像をクリックすると大きくなります
電圧・電流パネルメータ, 直流電流入力, 外部供給電源(DC12V), リレー接点出力(H、L 各1c), リニア電圧出力, AC100~240V
在庫/販売状況
2026/03/06 00:00 情報更新| 販売状況 | 受注終了 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了日 | 2026年1月 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/11/04
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 18VA以下 (最大負荷時) | |
| 外部供給電源 | DC12V±10% 80mA | |
| 入力タイプ | 直流電流 | |
| 出力タイプ | 判定出力: 接点 比較出力: H, L 伝送出力: リニア電圧 | |
| 電流計測入力 | 計測範囲 | A: ±199.99mA B: ±19.999mA C: ±1.9999mA D: 4.000~20.000mA |
| 測定精度 | ±0.1% rdg±1ディジット以下 | |
| 入力インピーダンス | A: 1Ω以下 B: 10Ω以下 C: 33Ω以下 D: 10Ω以下 | |
| 耐瞬時過入力(30秒) | A: ±400mA B: ±200mA C: ±200mA D: ±200mA | |
| 判定出力 | 接点出力 | H、L 各1c 定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A (L/R=0ms)、誘導負荷: AC250V 1A (閉路cosφ=0.4)/DC30V 1A (L/R=7ms) 寿命: 10万回 (電気的)/500万回 (機械的) |
| リニア出力 | リニア電圧 DC0~5V/DC1~5V/DC0~10V 許容負荷インピーダンス: 5kΩ以上 分解能: 約10000 出力誤差: ±0.5%FS (ただし1V以下は±0.15V、0以下は出力しません) | |
| 表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 |
| 桁数 | 5桁 (-19999~99999) | |
| 文字高さ | PV: 14.2mm (緑色/赤色切替) SV: 4.9mm (緑色) | |
| A/D変換方式 | デルタシグマ方式 | |
| サンプリング周期 | 50回/s (20ms) | |
| 比較出力応答時間 | 100ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間) | |
| リニア出力応答時間 | 150ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min | |
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 誤動作: 100m/s2、3軸6方向 各3回 | |
| 保護構造 | 前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) | |
| メモリ保護 | EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH | |
| 付属品 | 防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書 | |
| 質量 | 約300g | |
外形図
情報更新:2025/11/04


接続図
情報更新:2025/11/04

端子配置

内部ブロック図
情報更新:2025/11/04
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
K3HB-XAD-L2AC1 AC100-240のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |