商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Solid State Relay, Phototriac, Input voltage: 24 VDC, Applied output load: 1.2 A at 100 to 240 VAC, Certified by UL and CSA
在庫/販売状況
2026/01/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/20
| Product name | Solid State Relay |
|---|---|
| Classification | Relay compatible Solid State Relay |
| Isolation method | Phototriac |
| Zero cross function | None |
| Operating indicator | None |
| Terminal structure | PCB terminal |
| Mounting method | PCB mounting;Socket |
| Operating rated voltage | 24 VDC |
| Operating voltage range | 19.2 to 28.8 VDC |
| Input impedance | 2.8 kΩ±20% |
| Must operating voltage | 19.2 VDC max. |
| Reset voltage | 1 VDC min. |
| Rated load voltage | 100 to 240 VAC |
| Load voltage range | 75 to 264 VAC |
| Load current | 0.1 to 1.2 A |
| Withstand surge on current | 15 A (60 Hz 1 cycle) |
| Operating time | 1 ms max. |
| Reset time | 1/2 cycle of load power source + 1 ms max. |
| Output ON voltage drop | 1.6 V max. (RMS) |
| Leakage current | 2 mA max. (at 200 VAC) |
| Insulation resistance | 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
| Dielectric strength | 2500 VAC 50/60 Hz 1 min(Between input and output) |
| Vibration resistance | 10 to 55 to 10 Hz, 0.75 mm single amplitude (1.5 mm double amplitude) |
| Shock resistance | 1000 m/s2 |
| Ambient temperature (Operating) | -30 to 80 ℃ (with no freezing or condensation) |
| Ambient temperature (Storage) | -30 to 100 ℃ (with no freezing or condensation) |
| Ambient humidity (Operating) | 45 to 85% |
| Weight | Approx. 13 g |
| Connecting socket | P6B-04P |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/1/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
