商品概要
画像をクリックすると大きくなります
フォト・マイクロセンサ, アンプ中継形, 透過形, 検出距離: 300mm, しゃ光時ON, NPN出力, 投受光器からアンプ部までのコード長 1m
在庫/販売状況
2025/11/04 00:00 情報更新| 販売状況 | 受注終了 推奨代替品を探す | 
|---|---|
| 受注終了日 | 2025年9月 | 
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 検出方式 | 透過形 | |
|---|---|---|
| 検出距離 | 300mm以下 | |
| 動作モード | しゃ光時ON | |
| 標準検出物体 | φ2mm以上の不透明体 | |
| 指向角 | 10~40° | |
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯) (940nm) | |
| 表示灯 | 入光時点灯(赤色2ヶ所 センサ・アンプ部) | |
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p) 5%以下  | |
| 消費電流 | 平均値: 30mA | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 | 
| 負荷電源電圧 | DC12~24V | |
| 負荷電流 | 100mA以下 | |
| 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 1V以下 | |
| 応答時間 | 動作・復帰: 1ms以下 | |
| 受光面照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下 太陽光: 10000lx以下  | |
| 周囲温度範囲 | 動作時: -20~55℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 | |
| 保護構造 | IP64 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ | |
| コード長 | 2m (投受光器からアンプ部までのコード長: 1m) | |
| 質量 | 梱包状態: 約76g | |
| 材質 | ケース: ABS樹脂 レンズ: アクリル樹脂  | |
| 付属品 | スリット (0.5×3mm、1×3mm、3×0.5mm、3×1mm)、3点セムス (M2.6×12)、取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/07/25
入出力段回路図
情報更新:2024/07/25
出力回路
タイムチャート
特性データ(参考値)
情報更新:2024/07/25
CAD
    
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/11/04
EE-SPW321-AのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格)  | 
                                                                                                                            DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格)  | 
                                                                                                                            BV型式承認 (フランス 船舶規格)  | 
                                                                                                                            KR型式承認 (韓国 船舶規格)  | 
                                                                                                                            NK型式承認 (日本 船舶規格)  | 
                                                                                                                            ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格)  | 
                                                                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |