商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小径タイプ近接センサ, 円柱型(ネジつき), M5, 非シールドタイプ, 検出距離 3mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NO, PVCコード引出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2025/10/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 | 
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 | 
| 在庫状況 | 〇 | 
| 標準価格(税別) | ¥ 8,150 | 
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 検出ヘッドサイズ | M5 | 
|---|---|
| タイプ | 円柱型(ネジつき)、非シールドタイプ | 
| 電源の種類 | 直流3線式 | 
| 検出距離 | 3mm ±10% | 
| 設定距離 | 0~2.1mm | 
| 応差 | 検出距離の15%以下 | 
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) | 
| 標準検出物体 | 鉄9×9×1mm | 
| 応答周波数 | 2kHz | 
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p) 10%含む | 
| 使用電圧範囲 | DC10~30V | 
| 消費電流 | 10mA以下 | 
| 制御出力(出力形式) | NPNオープンコレクタ | 
| 制御出力(開閉容量) | 100mA以下 | 
| 制御出力(残留電圧) | 2V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時) | 
| 表示灯 | 動作表示灯(黄) | 
| 動作モード | NO | 
| 保護回路 | 負荷短絡保護 出力逆接続保護 電源逆接続保護 サージ吸収 | 
| 使用温度範囲 | -25~70℃ | 
| 保存温度範囲 | -25~70℃ | 
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH | 
| 保存湿度範囲 | 35~95%RH | 
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内 | 
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内 | 
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) | 
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | 
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | 
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | 
| 保護構造 | IEC: IP67 社内規格: 耐油 | 
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) | 
| 質量 | 梱包状態: 約40g | 
| 材質 | ケース: SUS303 (EN1.4305) 検出面: 耐熱ABS コード: 塩化ビニル (PVC) 締めつけナット: SUS430 (EN1.4016) 歯付座金: SUS303 (EN1.4305) | 
| 付属品 | 取扱説明書、形式ラベル、ナットセット | 
外形図
情報更新:2024/08/08
外形図

出力段回路図
情報更新:2024/08/08
出力段回路図

タイムチャート

相互干渉
情報更新:2024/08/08
相互干渉

A: 80mm以上、B: 60mm以上
周囲金属の影響
情報更新:2024/08/08
周囲金属の影響

L: 6mm以上、φd: 12mm以上、m: 9mm以上、D: 6mm以上、n: 20mm以上
特性図
情報更新:2024/08/08
検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

CAD
    
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 | 
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら | 
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護 使用期限 | 
| X | O | O | O | O | O | 10 | 
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) | 
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No | 

