押ボタンスイッチ(丸胴形φ30)
種類 |
押ボタンスイッチ |
---|---|
胴体形状 |
丸胴形(φ30mm) |
操作部 |
きのこ 中形(φ40mm) 赤 |
照光方式 |
非照光 |
端子仕様 |
ねじ締め端子 |
情報更新 : 2024/07/25
種類 | 押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ30mm) | |
照光/非照光 | 非照光 | |
操作部 | 操作部形状 | きのこ 中形(φ40mm) | 操作部色 | 赤 |
動作機能 | モーメンタリ | |
接点定格 | 接点構成 | 1c | 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 15A/AC200V 15A/AC500V 10A ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC200V 2.5A/AC500V 1.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC200V 1.25A/AC500V 0.75A 誘導負荷: AC125V 15A/AC200V 15A/AC500V 6A 電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC200V 3A/AC500V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC200V 1.5A/AC500V 0.75A | 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 15A/DC14V 15A/DC30V 6A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A ランプ負荷(NC): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A 誘導負荷: DC8V 15A/DC14V 10A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NO): DC8V 2.5A/DC14V 2.5A/DC30V 2.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A | 開閉能力説明 | 数値は定常電流を示す。 ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するもの。 誘導負荷とは力率0.4以上(AC)、時定数7ms以下(DC)のもの。 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するもの。 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min |
端子仕様 | ねじ締め端子 | |
許容操作頻度 | 電気的: 20回/分 機械的: 60回/分 | |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | IP65相当(押しボタン部のみ) | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC947-5-1) |
動作に必要な力(OF) | 5.88~14.71N |
---|
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
情報更新 : 2024/07/25
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
ZAP-2R | 1出力 操作部きのこタイプ:赤 Φ30 | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。