UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形KM50-E1-FLK | 100-240V AC | UL61010-1 CAN/CSA C22.2 No.61010-1 |
E515566 | PICQ2/PICQ8 | Recognized |
| 形KM50-C1-FLK | |||||
| 形KE1/KM1 | 100-240V AC | UL61010-1 UL61010-2-30 CAN/CSA C22.2 No.61010-1 |
E515566 | PICQ2/PICQ8 | Recognized |
| 形KM-N2-FLK | 100-277V AC | UL61010-1 UL61010-2-30 |
E515566 | PICQ2/PICQ8 | Recognized |
| 形KM-N3-FLK | 100-240V AC | UL61010-1 UL61010-2-30 |
E515566 | PICQ2/PICQ8 | Recognized |
| 形KM-PMBN-EIP | 100-480V AC | UL61010-1 UL61010-2-030 CAN/CSA C22.2 No.61010-1 CAN/CSA C22.2 No.61010-2-030 |
E181661 | PICQ2/PICQ8 | Recognized |
注. 単相、3相入力の製品は入力電圧の範囲が異なります。詳細はカタログやデータシートなどをご確認ください。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
