形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | 安全カテゴリ | |
---|---|---|---|---|---|
形MY(New model) | 対象外 | 〇 | 対象外 | 1 | |
形MY *1 *2 (New modelを除く) | |||||
形MK-S | |||||
形LY *1 *3 | |||||
形G2R-□-S | |||||
形G2RV |
*1. 専用ソケットとの組合せで適合宣言しています。 |
*2. 形MY□-02、形MY4Z-CBG、形MYQ、形MYK、形MYHは含みません。 |
*3. プリント基板端子用"LY□-0"タイプは含みません。 |
形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | 安全カテゴリ | |
---|---|---|---|---|---|
形G32A | 〇 | 〇 | 対象外 | 1 | |
形G3PA-2□-VD | |||||
形G3PA-4□-VD | |||||
形G3NA-UTU | |||||
形G3NE-US | |||||
形G3H-VD | |||||
形G3F-VD | |||||
形G3HD-VD | |||||
形G3FD-VD | |||||
形G3PE | |||||
形G3PF | |||||
形G3PH | |||||
形G3PJ | |||||
形G3RV |
形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | 安全カテゴリ | |
---|---|---|---|---|---|
形G3ZA-4H203-FLK-UTU | ○ | ○ | 対象外 | 対象外 | |
形G3ZA-4H403-FLK-UTU | |||||
形G3ZA-8A203-FLK-UTU | |||||
形G3ZA-8A403-FLK-UTU | |||||
形G3PW | 1 | ||||
形G32A-EA |
注. 詳細は当社までお問い合わせください。 |
形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | 安全カテゴリ | |
---|---|---|---|---|---|
形G7Z | 対象外 | 〇 | 対象外 | 1 | |
形G73Z | |||||
形G7J * |
* プリント基板端子用"G7J-□-P"タイプは含みません。コイル定格電圧に関しては一部規格未取得のものもありますので別途お問い合わせください。 |
形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | 安全カテゴリ | |
---|---|---|---|---|---|
形G6D-F4B | 対象外 | 〇 | 対象外 | 1 | |
形G3DZ-F4B | |||||
形P6DF-F4B | |||||
形G6B-4BND | |||||
形G6B-47BND | |||||
形G6B-48BND | |||||
形G6D-F4PU | |||||
形G3DZ-F4PU | |||||
形P6DF-F4PU |
形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | 安全カテゴリ | |
---|---|---|---|---|---|
形G70A | 対象外 | 〇 | 対象外 | 1 | |
形G70D-VSOC16 | |||||
形G70D-VFOM16 | |||||
形G70V |
形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | |
---|---|---|---|---|
形J7KC-12 | 対象外 | ○ | 対象外 | |
形J7KCA | 対象外 | ○ | 対象外 | |
形J7KCR | 対象外 | ○ | 対象外 | |
形J73KC-AM | 対象外 | ○ | 対象外 | |
形J76KC-RC | 対象外 | ○ | 対象外 | |
形J7MC-3P | 対象外 | ○ | 対象外 | |
形J7MC-3R | 対象外 | ○ | 対象外 | |
形J73MC | 対象外 | ○ | 対象外 | |
形J7TC | 対象外 | ○ | 対象外 |
注. 詳細は当社までお問い合わせください。 |