| 形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | |
|---|---|---|---|---|
| 形H3CA | ○ | ○ | 対象外 | |
| 形H3CR-A | ||||
| 形H3CR-F/-G/-H | ||||
| 形H3DK | ||||
| 形H3DS | ||||
| 形H3DT | ||||
| 形H3RN | ||||
| 形H3Y | ||||
| 形H3YN | ||||
| 形H5F | ||||
| 形H5S | ||||
| 形H5CC | ||||
注. 詳細は当社までお問い合わせください。 |
| 形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | |
|---|---|---|---|---|
| 形H7BX | ○ | ○ | 対象外 | |
| 形H7CC | ||||
| 形H7E□-N | ||||
| 形H7E□-NP | 対象外 | 対象外 | ||
| 形H8BM-R | 対象外 | 対象外 | ||
注. 詳細は当社までお問い合わせください。 |
| 形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | |
|---|---|---|---|---|
| 形3F88L-160 形3F88L-162 |
○ | ○ | 対象外 | |
| 形H8PS | ○ | 対象外 | 対象外 | |
注. 詳細は当社までお問い合わせください。 |
| 形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | |
|---|---|---|---|---|
| 形E5AC | ○ | ○ | 対象外 | |
| 形E5C2 | ||||
| 形E5CB | ||||
| 形E5CC | ||||
| 形E5CD | ||||
| 形E5CD-H | ||||
| 形E5CS-U | ||||
| 形E5DC | ||||
| 形E5EC | ||||
| 形E5ED | ||||
| 形E5ED-H | ||||
| 形E5GC | ||||
| 形E5L | ||||
| 形E5LC | 対象外 | 対象外 | ||
| 形EJ1 | ||||
| 形ES1B | ||||
| 形ES1C | ||||
| 形ES1-N | ||||
| 形K8AK-TH | ○ | |||
注. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
| 形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | |
|---|---|---|---|---|
| 形K3GN | ○ | 対象外 | 対象外 | |
| 形K3MA-F/J/L | ○ | ○ | 対象外 | |
| 形K3HB-S/X/V/H/R/P/C | ○ | ○ | 対象外 | |
注. 適合レベル等の詳細については、「UKCA適合宣言書」を発行しておりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。 |
| 形式・組み合わせ | EMC規則 | 低電圧規則 | 機械規則 | |
|---|---|---|---|---|
| 形K3FM (但し、形K3FM-PA/PE、形K3FM-AC、形K3FM-TG、形K3FM-REMは除く) ※直流電源DC24Vタイプのみ |
○ | 対象外 | 対象外 | |
| 形K3FP-YV-I-I | ○ | 対象外 | 対象外 | |
| 形K3FP-RS-UI | ○ | 対象外 | 対象外 | |
| 形K3FP-TS-UI | ○ | 対象外 | 対象外 | |
| 形K3FP-VS-UI-2I | ○ | 対象外 | 対象外 | |
| 形K3FP-VS-UI-UI | ○ | 対象外 | 対象外 | |
| 形K3FP-YV-U-U | ○ | 対象外 | 対象外 | |
| 形K3SC-10 | ○ | ○ | 対象外 | |
注. 適合レベル等の詳細については、「UKCA適合宣言書」を発行しておりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.
