形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 認証No. |
---|---|---|---|---|
形MY-□ (New modelを除く) |
2 3 4 |
6~125V DC 6~240V AC |
形MY2 5A 250V AC(cosφ=1.0) 2A 250V AC(cosφ=0.4) 形MY3 5A 250V AC(cosφ=1.0) 0.8A 250V AC(cosφ=0.4) 形MY4、形MY4Z 3A 250V AC(cosφ=1.0) 0.8A 250V AC(cosφ=0.4) 形MYQ4 1A 250V AC(cosφ=1.0) 0.5A 200V AC(cosφ=0.4) |
R50030059 (EN61810-1) |
形LY-□ | 1 2 3 4 |
6~110V DC 6~240V AC |
形LY1、形LY1-FD 15A 110V AC(cosφ=1.0) 10A 110V AC(cosφ=0.4) 形LY2、形LY2Z、形LY2-FD、形LY3、形LY3-FD、形LY4、形LY4-FD 10A 110V AC(cosφ=1.0) 7.5A 110V AC(cosφ=0.4) 形LY4Z、形LY4Z-FD 7A 110V AC(cosφ=1.0) 4A 110A AC(cosφ=0.4) 形LYQ2 3A 110V AC(cosφ=1.0) 3A 110V AC(cosφ=0.4) |
R50030064 (EN61810-1) |
形MK-S | 2, 3 | 6, 12, 24, 48, 100, 110V DC 6, 12, 24, 50, 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240V AC |
10A 240 V AC (cosφ= 1.0) 10A 28 V DC 7A 250V AC (cosφ=0.4) |
R50104853(EN61810-1) |
形MK-S(X) | 1, 2 | 12, 24, 48, 100, 110, 220 V DC 24, 100, 110, 120, 200, 220, 230, 240V AC |
MKS1T, MKS2T: AC 250V 15A(NO)/5A(NC) cos(phi) = 1.0 MKS1XT: DC 220V 10A DC 220 5A L/R = 7ms DC-13 220V 0.4A MKS2XT: DC 220V 5A(NO)/2A(NC) DC 220V 3A(NO)/0.3A(NC) L/R = 7ms DC-13 220V 0.2A(NO)/0.1A(NC) |
R50139349(EN61810-1) |
形G7Z | 4 | 12, 24V DC | a接点: AC-1 40A 440V AC AC-3 18A 440V AC DC-1 5A 110V DC b接点: AC-1 25A 440V AC DC-1 5A 110V DC |
R50079155(EN61810-1) |
注. 認証No.欄中の( )は適用規格No.を示します。 |
形式 | 定格 | 認証No. |
---|---|---|
形G3NA-205B-UTU | 5A 240V AC | J50064193 (EN60950-1) |
形G3NA-210B-UTU | 10A 240V AC | |
形G3NA-220B-UTU | 20A 240V AC | |
形G3NA-D210B-UTU | 10A 200V DC | |
形G3NA-240B-UTU | 40A 240V AC | R50042088 (EN60947-4-3) |
形G3NA-275B-UTU | 75A 240V AC | |
形G3NA-290B-UTU | 90A 240V AC | |
形G3NA-410B-UTU | 10A 480V AC | |
形G3NA-475B-UTU | 75A 480V AC | |
形G3NA-490B-UTU | 90A 480V AC | |
形G3NE-205T(L)-US | 5A 240V AC | J50064183 (EN60950-1) |
形G3NE-210T(L)-US | 10A 240V AC | |
形G3NE-220T(L)-US | 20A 240V AC | |
形G3PE-215B(L) | 15A 240V AC | R50124433 (EN60947-4-3) |
形G3PE-225B(L) | 25A 240V AC | |
形G3PE-235B(L) | 35A 240V AC | |
形G3PE-245B(L) | 45A 240V AC | |
形G3PE-515B(L) | 15A 480V AC | |
形G3PE-525B(L) | 25A 480V AC | |
形G3PE-535B(L) | 35A 480V AC | |
形G3PE-545B(L) | 45A 480V AC | |
形G3PE-215B-3(N)(H) | 15A 240V AC | |
形G3PE-215B-2(N)(H) | ||
形G3PE-225B-3(N)(H) | 25A 240V AC | |
形G3PE-225B-2(N)(H) | ||
形G3PE-235B-3(N)(H) | 35A 240V AC | |
形G3PE-235B-2(N)(H) | ||
形G3PE-245B-3(N)(H) | 45A 240V AC | |
形G3PE-245B-2(N)(H) | ||
形G3PE-515B-3(N)(H) | 15A 480V AC | |
形G3PE-515B-2(N)(H) | ||
形G3PE-525B-3(N)(H) | 25A 480V AC | |
形G3PE-525B-2(N)(H) | ||
形G3PE-535B-3(N)(H) | 35A 480V AC | |
形G3PE-535B-2(N)(H) | ||
形G3PE-545B-3(N)(H) | 45A 480V AC | |
形G3PE-545B-2(N)(H) | ||
形G3PF-225B(-CTB)(-STB) | 25A 240V AC | R50124941 (EN60947-4-3) |
形G3PF-235B(-CTB)(-STB) | 35A 240V AC | |
形G3PF-525B(-CTB)(-STB) | 25A 480V AC | |
形G3PF-535B(-CTB)(-STB) | 35A 480V AC |
注. 認証No.欄中の( )は適用規格No.を示します。 |
形式 | 定格 | 認証No. |
---|---|---|
形G3PW-220EU-C | 20A 240V AC | R50120135 (EN60947-4-3) |
形G3PW-245EU-C | 45A 240V AC | |
形G3PW-260EU-C | 60A 240V AC | |
形G3PW-220EC-C-FLK | 20A 240V AC | |
形G3PW-245EC-C-FLK | 45A 240V AC | |
形G3PW-260EC-C-FLK | 60A 240V AC | |
形G3PW-220EU-S | 20A 240V AC | |
形G3PW-245EU-S | 45A 240V AC | |
形G3PW-260EU-S | 60A 240V AC | |
形G3PW-220EC-S-FLK | 20A 240V AC | |
形G3PW-245EC-S-FLK | 45A 240V AC | |
形G3PW-260EC-S-FLK | 60A 240V AC | |
形G3ZA-4H203-FLK-UTU | AC100~240V | R50044218 (EN50178) |
形G3ZA-4H403-FLK-UTU | AC400~480V | |
形G3ZA-8H203-FLK-UTU | AC100~240V | |
形G3ZA-8H203-FLK-UTU | AC400~480V |
注. 認証No.欄中の( )は適用規格No.を示します。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.