|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XW2Z-R300C | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-275-250 | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-SCH-A | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-SCH-B | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-SCH-C | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-SCH-D | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-SIM-A | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-SIM-B | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-SIM-C | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-SIM-D | No | No | No | No | No | No | |
| XW2Z-R300C-SIM-E | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |