|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLCA2-TC-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-TH | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-TH-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-THG-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-THG1-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-THTS-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-TS-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-TSLD-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-TSLE-N | No | No | No | No | No | No | |
| WLCA2-Y-N | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |