|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHL-Q2155 | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-01 | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-01L3MR VCTF 3M | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-01L4MR VCTF 3M | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-01MR VCTF 3M | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-01MR VCTF 5M | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-L3MR VCTF 3M | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-L4MR S-FLEX 3M | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-LMR VCTF 3M | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-MD VCTF 3M | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-ML VCTF 3M | No | No | No | No | No | No | |
| SHL-Q2155-MR VCTF 3M | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |