![]() |
|
Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
形式 | 認証規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MY2N AC100/110 | No | No | No | No | No | ||
MY2N AC110/120 | No | No | No | No | No | ||
MY2N AC12 | No | No | No | No | No | ||
MY2N AC200/220 | No | No | No | No | No | ||
MY2N AC220/240 | No | No | No | No | No | ||
MY2N AC24 | No | No | No | No | No | ||
MY2N AC6 | No | No | No | No | No | ||
MY2N DC100/110 | No | No | No | No | No | ||
MY2N DC12 | No | No | No | No | No | ||
MY2N DC24 | No | No | No | No | No | ||
MY2N DC48 | No | No | No | No | No | ||
MY2N DC6 | No | No | No | No | No | ||
MY2N-02 DC24 | No | No | No | No | No | ||
MY2N-CR AC100/110 | No | No | No | No | No | ||
MY2N-CR AC110/120 | No | No | No | No | No | ||
MY2N-CR AC200/220 | No | No | No | No | No | ||
MY2N-CR AC220/240 | No | No | No | No | No | ||
MY2N-CR AC24 | No | No | No | No | No | No | |
MY2N-D2 DC100/110 | No | No | No | No | No | ||
MY2N-D2 DC12 | No | No | No | No | No |
![]() |
|
Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |