|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRT1-ID16 | No | No | No | No | No | ||
| CRT1-ID16-1 | No | No | No | No | No | ||
| CRT1-ID16-1B | No | No | No | No | No | ||
| CRT1-ID16-B | No | No | No | No | No | ||
| CRT1-ID16S | No | No | No | No | No | No | |
| CRT1-ID16S-1 | No | No | No | No | No | No | |
| CRT1-ID16SL | No | No | No | No | No | No | |
| CRT1-ID16SL-1 | No | No | No | No | No | No | |
| CRT1-ID16TA | No | No | No | No | No | No | |
| CRT1-ID16TA-1 | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |