|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22Z-B102 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-B103 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-B201 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-B201Y | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-B202 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-B203 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-EG1 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-EG1-1 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-EG1-W | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-EG10 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-EG10-W | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-EG2 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-EG21 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-EG22 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-EG3 | No | No | No | No | No | No | |
| A22Z-R25 | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |