|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A165K-J3M | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3M-2 | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3M-2S | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3MA | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3MAC | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3MAL | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3MC | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3MC-2 | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3ML | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3ML-2 | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3ML-2S | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3MR | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-J3MR-2 | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |