|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A165K-A3M | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3M-2 | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3M-2S | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3MA | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3MAC | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3MAL | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3MC | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3MC-2 | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3ML | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3ML-2 | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3MR | No | No | No | No | No | No | |
| A165K-A3MR-2 | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |