|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16-2 | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DA | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DG | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DPW | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DR | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DSG | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DSR | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DSW | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DSY | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DW | No | No | No | No | No | No | |
| A16-24DY | No | No | No | No | No | No | |
| A16-2S | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |