|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |
| 形式 | 認証規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16-1 | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DA | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DG | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DPW | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DR | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DSG | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DSR | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DSW | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DSY | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DW | No | No | No | No | No | No | |
| A16-12DY | No | No | No | No | No | No | |
|
|
|
| Yes : 取得または適合 No : 未取得または非適合 N/A : 非該当または対象外 |