形式 | EMC | 無線 | 備考 |
---|---|---|---|
形S8AS | ○ | 対象外 | |
形S8FS-G | ○ | 対象外 | |
形S8JX-P(300/600W) | ○ | 対象外 | |
形S8T | ○ | 対象外 | |
形S8VK-G | ○ | 対象外 | |
形S8VK-R | ○ | 対象外 | |
形S8VK-S | ○ | 対象外 | |
形S8VK-T (120/240/480/960W) |
○ | 対象外 | |
形S8VK-WA (240/480/960/2000W) |
○ | 対象外 | |
形S8VK-WB (240/480/960W) |
○ | 対象外 | |
形S8VK-X (30/60/90/120/240/480W) |
○ | 対象外 | |
形S8VS | ○ | 対象外 |
形式 | EMC | 無線 | 備考 |
---|---|---|---|
形S8BA-24D24D120LF | ○ | 対象外 | |
形S8BA-24D24D240LF | ○ | 対象外 | |
形S8BA-24D24D360LF | ○ | 対象外 | |
形S8BA-24D24D480LF | ○ | 対象外 |
形式 | EMC | 無線 | 備考 |
---|---|---|---|
形R89F-DS0925H | ○ | 対象外 | |
形R89F-DS0925L | ○ | 対象外 | |
形R89F-DS1225H | ○ | 対象外 | |
形R89F-DS1225L | ○ | 対象外 | |
形R89F-DS1238H | ○ | 対象外 | |
形R89F-DS1238L | ○ | 対象外 | |
形R89F-MS0938HP | ○ | 対象外 | |
形R89F-MS0938LP | ○ | 対象外 | |
形R89F-MS1238HP | ○ | 対象外 |
形式 | EMC | 無線 | 備考 |
---|---|---|---|
形K6CM-VBM/-ISM/-CI2M | ○ | 対象外 | |
形K6CM-VBS1 | ○ | 対象外 | |
形K6CM-ISZBI52 | ○ | 対象外 | |
形K7GE-MGM | ○ | 対象外 | |
形K7GE-MG1 | ○ | 対象外 | |
形K7TM-A2MA | ○ | 対象外 | |
形K7TM-A2MD | ○ | 対象外 | |
形K7DD-PQMA | ○ | 対象外 | |
形K7DD-PQMD | ○ | 対象外 |
形式 | EMC | 無線 | 備考 |
---|---|---|---|
形K2CM | ○ | 対象外 | EMCはエミッションのみの適用となります。 |
形K6PM | ○ | 対象外 | EMCはエミッションのみの適用となります。 |
形SE | ○ | 対象外 | EMCはエミッションのみの適用となります。 |
形SAO | ○ | 対象外 | EMCはエミッションのみの適用となります。 |
形SAO-□S | ○ | 対象外 | EMCはエミッションのみの適用となります。 |
形APR | ○ | 対象外 | EMCはエミッションのみの適用となります。 |
形K2CU | ○ | 対象外 | EMCはエミッションのみの適用となります。 |
形SDV | ○ | 対象外 | EMCはエミッションのみの適用となります。 |
形LG2 | ○ | 対象外 | EMCはエミッションのみの適用となります。 |
形式 | EMC | 無線 | 備考 |
---|---|---|---|
形S8M | ○ | 対象外 | --- |
形S8V-CP | ○ | 対象外 | --- |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.