形式 | 規格番号 | 認証番号 | 備考 |
---|---|---|---|
形Z | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 | 非該当判断ですが、一部形式で認証取得しています。 |
注)取得形式は当社までご確認ください。 |
形A、X、DZ、TZは非該当判断であり、認証取得計画はありません。 |
形式 | 規格番号 | 認証番号 |
---|---|---|
形D4A | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形D4C | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形D4E | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形D4MC | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形HL | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形SHL | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形TP70 | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形VB | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形WL | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形ZC | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形ZE/ZV/ZV2 | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
注)規格認証は代表形式で取得していますので、詳細は当社までご確認ください。 |
形D4CCは一部形式が該当判断ですが、認証取得計画はありません。 |
形式 | 規格番号 | 認証番号 |
---|---|---|
形A16 | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形M16 | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形A22 | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形M22 | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形A3PA | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形A3PJ | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形A3PT | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形A3KA | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形A3KJ | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形A3C | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形A3AA | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
形A3AT | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
注)形A3Sは該当判断ですが、認証取得計画はありません。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.