形式 | 規格番号 | 認証番号 |
---|---|---|
形K8AK-AS | GB/T 14048.5 | 2013010303632328 |
形K8AK-AW | GB/T 14048.5 | 2013010303632328 |
形K8AK-LS | GB/T 14048.5 | 2013010303632323 |
形K8AK-PA | GB/T 14048.5 | 2013010303632329 |
形K8AK-PH | GB/T 14048.5 | 2013010303632324 |
形K8AK-PM | GB/T 14048.5 | 2013010303632329 |
形K8AK-PT | GB/T 14048.5 | 2014010303669552 |
形K8AK-PW | GB/T 14048.5 | 2013010303632329 |
形K8AK-TS | GB/T 14048.5 | 2014010303669552 |
形K8AK-VS | GB/T 14048.5 | 2013010303632322 |
形K8AK-VW | GB/T 14048.5 | 2013010303632322 |
形K8DS-PA | GB/T 14048.5 | 2013010303661206 |
形K8DS-PH | GB/T 14048.5 | 2013010303661206 |
形K8DS-PM | GB/T 14048.5 | 2013010303661206 |
形K8DS-PU | GB/T 14048.5 | 2013010303661206 |
形K8DT-AS | GB/T 14048.5 | 2015010303832140 |
形K8DT-AW | GB/T 14048.5 | 2015010303832140 |
形K8DT-LS | GB/T 14048.5 | 2015010303832140 |
形K8DT-PH | GB/T 14048.5 | 2015010303832140 |
形K8DT-PM | GB/T 14048.5 | 2015010303832140 |
形K8DT-PZ | GB/T 14048.5 | 2015010303832140 |
形K8DT-VS | GB/T 14048.5 | 2015010303832140 |
形K8DT-VW | GB/T 14048.5 | 2015010303832140 |
注.上記製品シリーズにおいて、電源/入力/出力すべてが36VAC/DC以下の製品はCCC認証対象外です。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.