| 形式 | 商品概要 | 2D CAD | 3D CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E3S-CD11 | 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離700mm |
|
|
|
|
| E3S-CD11-M1J | 拡散反射形 ヨコ形 コネクタ中継タイプ 検出距離700mm |
|
|
|
|
| E3S-CD12 | 拡散反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離2m |
|
|
|
|
| E3S-CD12-M1J | 拡散反射形 ヨコ形 コネクタ中継タイプ 検出距離2m |
|
|
|
|
| E3S-CD61 | 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離700mm |
|
|
|
|
| E3S-CD61-M1J | 拡散反射形 タテ形 コネクタ中継タイプ 検出距離700mm |
|
|
|
|
| E3S-CD62 | 拡散反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離2m |
|
|
|
|
| E3S-CD62-M1J | 拡散反射形 タテ形 コネクタ中継タイプ 検出距離2m |
|
|
|
|
| E3S-CR11 | 回帰反射形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離3m |
|
|
|
|
| E3S-CR11-M1J | 回帰反射形 ヨコ形 コネクタ中継タイプ 検出距離3m |
|
|
|
|
| E3S-CR61 | 回帰反射形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離3m |
|
|
|
|
| E3S-CR61-M1J | 回帰反射形 タテ形 コネクタ中継タイプ 検出距離3m |
|
|
|
|
| E3S-CT11-D | 透過形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離30m 受光器 |
|
|
||
| E3S-CT11-D-M1J | 透過形 ヨコ形 コネクタ中継タイプ 検出距離30m 受光器 |
|
|
||
| E3S-CT11-L | 透過形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離30m 投光器 |
|
|
||
| E3S-CT11-L-M1J | 透過形 ヨコ形 コネクタ中継タイプ 検出距離30m 投光器 |
|
|
||
| E3S-CT61-D | 透過形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離30m 受光器 |
|
|
||
| E3S-CT61-D-M1J | 透過形 タテ形 コネクタ中継タイプ 検出距離30m 受光器 |
|
|
||
| E3S-CT61-L | 透過形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離30m 投光器 |
|
|
||
| E3S-CT61-L-M1J | 透過形 タテ形 コネクタ中継タイプ 検出距離30m 投光器 |
|
|
||
| E39-R1 | 反射板 |
|
|
|
|
| E39-R2 | 反射板 |
|
|
|
|
| E39-R3 | 反射板 小型タイプ |
|
|
|
|
| E39-R4 | 反射板 小型タイプ |
|
|
|
|
| E3S-CT11 | 透過形 ヨコ形 コード引出タイプ 検出距離30m |
|
|
||
| E3S-CT11-M1J | 透過形 ヨコ形 コネクタ中継タイプ 検出距離30m |
|
|
||
| E3S-CT61 | 透過形 タテ形 コード引出タイプ 検出距離30m |
|
|
||
| E3S-CT61-M1J | 透過形 タテ形 コネクタ中継タイプ 検出距離30m |
|
|
||
データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。