| 形式 | 商品概要 | 2D CAD | 3D CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZX-CAL2 | 演算ユニット |
|
|
|
|
| ZX-GT28S11 | センサヘッド部 透過形 測定幅28mm 検出距離0-500mm NPN出力 |
|
|
|
|
| ZX-GT28S41 | センサヘッド部 透過形 測定幅28mm 検出距離0-500mm PNP出力 |
|
|
|
|
| ZX-GT2840S11 | センサヘッド部 透過形 測定幅28mm 検出距離40mm NPN出力 |
|
|
|
|
| ZX-GT2840S41 | センサヘッド部 透過形 測定幅28mm 検出距離40mm PNP出力 |
|
|
|
|
| ZX-GTC11 | コントローラ NPN出力 |
|
|
|
|
| ZX-GTC41 | コントローラ PNP出力 |
|
|
|
|
| ZX-GIF11 | インターフェースユニット NPN出力 |
|
|
|
|
| ZX-GIF41 | インターフェースユニット PNP出力 |
|
|
|
|
| ZX-XGC[][]A | 受光器-コントローラ間用延長ケーブル 標準タイプ |
|
|
|
|
| ZX-XGC[][]R | 受光器-コントローラ間用延長ケーブル 耐屈曲タイプ |
|
|
|
|
データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。