2018/09/01
1.価格改定時期
2018年10月1日(月) 当社受注分から適用させていただきます。
2.主な対象商品と改定幅
今回価格改定の対象となる主な商品カテゴリは以下の通りです。
なお、新価格は10月1日以降当WEBサイトの商品情報各ページにて
ご確認いただけます。
商品カテゴリ | 改定幅 | |
---|---|---|
センサ | ファイバセンサ | 4~6% |
光電センサ | 4~11% | |
変位センサ/測長センサ | 4~16% | |
画像センサ | 6%前後 | |
近接センサ | 4~16% | |
フォト・マイクロセンサ | 3~6% | |
ロータリエンコーダ | 4~6% | |
超音波センサ | 4~15% | |
圧力センサ / 流量センサ | 5%前後 | |
振動センサ/漏液センサ/その他センサ | 5~10% | |
スイッチ | レベル機器 | 4~11% |
マイクロスイッチ | 19~21% | |
リミットスイッチ | 9~20% | |
押ボタンスイッチ/表示灯 | 9~21% | |
セーフティ | セーフティセンサ | 5~11% |
セーフティドアスイッチ | 10%前後 | |
セーフティリミットスイッチ | 9~11% | |
非常停止用押ボタンスイッチ | 9~11% | |
セーフティスイッチ | 4~11% | |
セーフティリレー | 10%前後 | |
セーフティコントローラ | 4~11% | |
リレー | 一般リレー | 4~20% |
ターミナルリレー | 4~11% | |
I/Oリレーターミナル | 9~11% | |
ソリッドステート・リレー | 4~11% | |
電力調整器 | 5~11% | |
コントロール | 温度調節器(デジタル調節計) | 4~31% |
タイマ/タイムスイッチ | 4~11% | |
カウンタ | 4~11% | |
カムポジショナ | 9~11% | |
デジタルパネルメータ | 9~11% | |
信号変換器 | 4~11% | |
プログラムリレー | 11%前後 | |
FAシステム機器 | プログラマブルコントローラ | 4~21% |
周辺ツール | 5~10% | |
ネットワーク機器 | 5~11% | |
プログラマブルターミナル | 4~6% | |
RFIDシステム | 4~11% | |
モーション/ドライブ | インバータ | 4~11% |
サーボモータ/サーボドライバ | 4~11% | |
モーション/位置制御ユニット | 10%前後 | |
省エネ支援/
環境対策機器 |
電力監視 | 5~11% |
EQUO環境センサ | 9~11% | |
データ収集機器 | 10%前後 | |
電源/周辺機器他 | 静電気対策機器 | 11%前後 |
電力・機器用保護機器 | 10~29% | |
センサI/Oコネクタ/センサコントローラ | 4~42% | |
接続・省配線機器 | 5~11% | |
共用ソケット/DINレール/防水カバー | 4~13% |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.