リレーターミナルソケット
Image
商品分類 |
リレー同一形状 |
---|---|
ゼロクロス機能 |
あり |
動作表示灯 |
あり |
定格入力電圧 |
DC5~24V |
定格負荷電圧 |
AC75~264V |
負荷電流 |
0.05~2A |
端子構造 |
プラグイン端子 |
情報更新 : 2021/04/14
商品分類 | リレー同一形状 | |
---|---|---|
絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | |
ゼロクロス機能 | あり | |
動作表示灯 | あり | |
端子構造 | プラグイン端子 | |
取りつけ方法 | ソケット | |
入力 | 定格入力電圧 | DC5~24V | 使用電圧範囲 | DC4~32V | 入力電流 | 15mA以下 (周囲温度25℃にて) | 動作電圧 | DC4V以下 | 復帰電圧 | DC1V以上 |
出力 | 定格負荷電圧 | AC75~264V | 負荷電流 | 0.05~2A | サージオン電流耐量 | 30A (60Hz 1サイクル) |
動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
---|---|
復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
出力オン電圧降下 | 1.6V以下 |
漏れ電流 | 1.5mA以下 |
絶縁抵抗 | 入力と出力間: 100MΩ以上 |
耐電圧 | 入力と出力間: AC4000V 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
耐衝撃 | 1000m/s2 |
使用周囲温度 | -30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 最小負荷電流時: 10~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約18g |
情報更新 : 2021/04/14
情報更新 : 2021/04/14
情報更新 : 2021/04/14
情報更新 : 2021/04/14
端子配置/内部接続
情報更新 : 2021/04/14
情報更新 : 2021/04/14
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
情報更新 : 2021/04/14
形・シリーズ
この形式について
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.