
入力電圧の瞬低でも安心。半導体製造装置にも使用可能。




| 50W | 100W | 150W | 300W | 600W | |||||
オープン |
カバー付 |
オープン |
カバー付 |
オープン |
カバー付 |
カバー付 |
カバー付 |
||
| 正面 取りつけ タイプ |
5V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 48V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DINレール 取りつけ タイプ |
5V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 48V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
●=新発売 ●=2012年1月発売予定 ●=来春発売予定